Women's Size Guide
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| Small | 14 | 35-36 | 28-29 | 38-39 |
| Medium | 14.5 | 37-38 | 30-31 | 40-41 |
| Large | 14.5 | 39-40 | 32-33 | 42-43 |
| Extra Large (XL) | 15 | 41-42 | 34-35 | 44-45 |
| 2 XL | 15.5 | 43-44 | 36-37 | 46-47 |
| 3 XL | 15.5 | 45-46 | 38-39 | 48-49 |
Note: Measurements may vary by ±0.5 inch due to manufacturing tolerances.